L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Contract | |
---|---|
Name: | MEDICIÓN DE LA AUDIENCIA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ALBOLOTE |
Start date: | 01/01/1997 |
End date: | 01/01/1998 |
People in charge |
BIENVENIDA MARGARITA LATIESA RODRIGUEZ |